Tuesday, April 5, 2011

MMA Kingdom Rankings (4/5/11)

King JB's MMA Rankings
 
(My formula includes wins, championships, title defenses, and QUALITY wins)

I am really interested in your feedback on my rankings. I used a different formula to get my rankings. As you will see, at the end of their stats is some numbers in parenthasis. Those numbers are the fighter's win or loss streak followed by their amount of QUALITY WINS in my opinion.

Pound For Pound
  1. Anderson Silva
  2. George St. Pierre
  3. Frankie Edgar
  4. Jose Aldo
  5. Jon Jones
  6. Jake Shields
  7. Rashad Evans
  8. Jon Fitch
  9. B.J. Penn
  10. Alistair Overeem

Heavyweight
      1. Alistair Overeem (Strikeforce/Dream Champion) 34-11 (1 defense) (W6-8)
      2. Cain Velasquez (UFC Champion) 9-0 (W9-4)
      3. Brock Lesnar 5-2 (L1-4)
      4. Fabricio Werdum 14-4-1 (W3-7)
      5. Junior Dos Santos 12-1 (W7-4)
      6. Josh Barnett 29-5 (W6-6)
      7. Antonio Silva 16-2 (W3-4)
      8. Fedor Emelianenko 31-3 (L2-15)
      9. Antonio Rodrigo Nogueira 32-6-1 (L1-15)
      10. Shane Carwin 12-1 (L1-2)
Light Heavyweight
  1. Jon Jones (UFC Champion) 13-1 (W4-4)
  2. Rashad Evans 18-1-1 (W2-5)
  3. Quinton Jackson 31-8 (W1-13)
  4. Mauricio Rua 19-5 (L1-10)
  5. Lyota Machida 16-2 (L2-6)
  6. Dan Henderson (Strikeforce Champion) 27-8 (W2-13)
  7. Gegard Mousasi (Dream Champion) 30-3 (W2-7)
  8. Randy Couture 19-10 (W3-15)
  9. Forrest Griffin 18-6 (W2-7)
  10. Thiago Silva 15-2 (W1-2)
Middleweight
  1. Anderson Silva (UFC Champion) 28-4 (8 defenses) (W14-12)
  2. Ronaldo Souza (Strikeforce Champion) 14-2 (1 defense) (W4-4)
  3. Yushin Okami 26-5 (W3-5)
  4. Chael Sonnen 25-11-1 (L1-5)
  5. Michael Bisping 21-3 (W3-4)
  6. Nate Marquardt 31-10-2 (W1-3)
  7. Demian Maia 14-2 (W2-2)
  8. Hector Lombard (Bellator Champion) 28-2-1-1 (1 defense) (W17-X)
  9. Wanderlei Silva 33-10-1 (W1-10)
  10. Vitor Belfort 19-9 (L1-5)
Welterweight
  1. George St. Pierre (UFC Champion) 21-2 (5 defenses) (W8-13)
  2. Jake Shields 26-4-1 (W15-9)
  3. Nick Diaz (Strikeforce Champion) 24-7 (2 defenses) (W9-6)
  4. Jon Fitch 23-3-1 (D1-5)
  5. Josh Koscheck 15-5 (L1-4)
  6. Paul Daley 27-9-2 (W4-3)
  7. Carlos Condit 26-5 (W3-2)
  8. BJ Penn 16-7-2 (D1-10)
  9. Diego Sanchez 23-4 (W2-7)
  10. Dong Hyun Kim 14-0-1 (W3-2)
Lightweight
  1. Frankie Edgar (UFC Champion) 13-1-1 (2 defenses) (D1-7)
  2. Gray Maynard 10-0-1-1 (D1-7)
  3. Gilbert Melendez (Strikeforce Champion) 18-2 (1 defense) (W4-3)
  4. Shinya Aoki (Dream Champion) 26-5-0-1 (1 defense) (W3-5)
  5. Eddie Alvarez (Bellator Champion) 22-2 (W7-4)
  6. Clay Guida 28-11 (W3-5)
  7. Jim Miller 20-2 (W7-4)
  8. Tatsuya Kawajiri 27-6-2 (W1-3)
  9. Sean Sherk 33-4-1 (W1-10)
  10. Melvin Guillard 27-8-2-1 (W4-5)

Featherweight
  1. Jose Aldo (UFC Champion) 18-1 (W11-5)
  2. Chad Mendes 10-0 (W10-2)
  3. Hatsu Hioki (Sengoku/Shooto) 23-4-2 (W3-2)
  4. Marlon Sandro (Pancrase Champion) 17-2 (L1-X)
  5. Hiroyuki Takaya (Dream Champion) 15-8-1 (W3-2)
  6. Joe Warren (Bellator Champion) 6-1 (W4-1)
  7. Diego Nunes 16-1 (W3-1)
  8. Kenny Florian 13-5 (L1-5)
  9. Erik Koch 12-1 (W3-X)
  10. Joachim Hansen 21-10-1 (W2-4)
Bantamweight
  1. Urijah Faber 25-4 (W2-6)
  2. Miguel Torres 39-3 (W2-2)
  3. Dominick Cruz (UFC Champion) 17-1 (W8-5)
  4. Brian Bowles 9-1 (W1-4)
  5. Joseph Benavidez 14-2 (W2-4)
  6. Renan Barao 25-1-0-1 (W15-X)
  7. Zach Makovsky (Bellator Champion) 12-2 (W6-X)
  8. Michael McDonald 12-1 (W5-2)
  9. Wagnney Fabiano 14-3 (L1-2)
  10. Masakatsu Ueda 12-1-2 (W2-2)
Flyweight
  1. Mamoru Yamaguchi (KOTC Champion) 25-5-3 (1 defense) (W5-3)
  2. Yasuhiro Urushitani (Shooto Champion) 18-4-6 (W4-3)
  3. Alexis Vila 9-0 (W9-X)
  4. Jussier da Silva 9-1 (L1-1)
  5. Ian McCall 9-2 (2W-1)
  6. Darrell Montague (TPF Champion) 9-1 (W6-X)
  7. Rambaa Somdet 8-2 (W7-X)
  8. Hiroyuki Nakajima 6-1-1 (W4-X)
  9. Junji Ito 8-2 (W5-X)
  10. Kiyotaka Shimizu (Pancrase Champion) 7-3-2 (2 defenses) (W1-1)
Women (Open)
  1. Christiane Santos (Strikeforce MW Champion) 10-1 (2 defenses) (W10-3)
  2. Marloes Coenen (Strikeforece WW Champion) 19-4 (1 defense) (W2-2)
  3. Tara LaRosa 20-2 (2W-X)
  4. Sarah Kaufman 12-1 (L1-1)
  5. Miesha Tate 11-2 (W5-1)
  6. Megumi Fujii 23-1 (W1-X)
  7. Zoila Frausto Gurgel (Bellator FW Champion) 11-1 (W6-2)
  8. Rosi Sexton 12-2 (W2-X)
  9. Rin Nakai (Valkyrie MW Champion) 10-0 (W10-X)
  10. Hiroku Yamanaka 11-1 (W7-X)

No comments:

Post a Comment